08 Stockholm
Föreningen bildades:
1996
Säsonger i ligan:
12
Antal SM-Guld:
1
Arena:
Fryshuset
Adress till arenan:
Mårtendalsgatan 2-8, Stockholm
Publikkapacitet:
2550
Hemsida:
www.08stockholm.com
Pressansvarig:
Atena Gerontidou
Telefon:
073-950 22 40

# Namn Position Född Längd Vikt Räckhöjd Räckvidd Nationalitet
4 Francis Odada Forward 1989 197 Sverige
5 Willy Beck Guard 1987 184 Sverige
6 Petter Wenehult Forward 1988 203 Sverige
7 Joe Leguia Guard 1987 193 Sverige
8 Nils Hedström Guard 1983 190 85 251 190 Sverige
9 Thomas Massamb Guard 1985 185 83 Sverige
10 Johan Westerlund Guard 1984 190 96 248 198 Sverige
11 Joakim Blom Center 1976 211 115 266 209 Sverige
12 Darly Massamba Forward 1981 195 95 258 209 Sverige
13 Richard Hartmann Forward 1989 201 91 261 203 Sverige
14 Kassim Nagwere Guard 1990 185 80 245 195 Sverige
15 Kevin Okot Center 1990 211 108 278 232 Sverige
16 Plaisir Mukoko Guard 1991 193 Sverige
17 Derlin Kumbi Forward 1989 191 Sverige
18 Ronaldas Rutkauskas Forward 1992 201 Litauen
19 Erik Jakobsson Center 1988 212 273 211 Sverige


Stefan Pettersson Coach
Åke Bärlin Assisterande coach
Atena Gerontidou Lagledare
Gregor Skwirut Sjukgymnast
Lars Ekström Lagläkare
Olle Lindström Lagläkare


Spelarstatistik
Spelare M F 2pF 2pS 2p% 3pF 3pS 3p% Sk.F Sk.S Sk.% 1pF 1pS 1p% P DR OR TR ST Bl TO Ass Min
Darly Massamba 25 2,5 30 22 73,3 28 13 46,4 58 35 60,3 31 25 80,6 4,3 2 0,9 3 0,7 0,1 0,8 1 16,8
Nils Hedström 28 1,9 92 45 48,9 168 59 35,1 260 104 40 38 22 57,9 10,3 1,9 1,4 3,3 1,4 0,1 1,9 2,1 28,5
Willy Beck 12 2,9 32 17 53,1 40 16 40 72 33 45,8 16 12 75 7,8 1,2 0,7 1,9 0,7 0,2 2,4 1,6 17,7
Joe Leguia 21 2,3 125 55 44 53 13 24,5 178 68 38,2 34 17 50 7,9 2,5 0,6 3,1 1,4 0,6 1,9 1,6 23,2
Derlin Kumbi 21 1 24 10 41,7 14 5 35,7 38 15 39,5 7 5 71,4 1,9 0,6 0,5 1,1 0,3 0,1 0,2 0,2 7,6
Petter Wenehult 12 0,6 16 6 37,5 0 0 0 16 6 37,5 5 2 40 1,2 0,8 0,6 1,3 0,4 0 0,3 0,1 6,2
Kevin Okot 8 1,4 14 6 42,9 0 0 0 14 6 42,9 1 0 0 1,5 0,5 0,5 1 0 0,5 0,4 0 9,8
Thomas Massamba 29 2,7 167 74 44,3 114 40 35,1 281 114 40,6 146 107 73,3 12,9 3,4 0,9 4,3 2,3 0,1 3,7 5,4 33,4
Kassim Nagwere 29 1,1 42 14 33,3 96 31 32,3 138 45 32,6 35 20 57,1 4,9 0,9 0,8 1,7 0,7 0 0,8 0,8 16,5
Joakim Blom 36 2,5 265 139 52,5 177 71 40,1 442 210 47,5 71 53 74,6 15,1 3,5 1,9 5,4 0,8 0,5 1,2 1,5 30,6
Richard Hartmann 34 1,6 96 41 42,7 44 14 31,8 140 55 39,3 32 23 71,9 4,3 1,2 1 2,2 0,2 0,2 0,9 0,5 14,1
Ronaldas Rutkauskas 17 1,8 52 29 55,8 4 0 0 56 29 51,8 13 6 46,2 3,8 2,5 1,2 3,8 0,5 0,1 0,4 0,4 11,1
Erik Jakobsson 7 2,4 10 6 60 0 0 0 10 6 60 4 0 0 1,7 0,7 0,6 1,3 0,1 0,3 1,1 0 7,1
Johan Westerlund 27 1,6 147 69 46,9 108 34 31,5 255 103 40,4 76 62 81,6 11,2 3,1 1,1 4,2 1,6 0,3 2,4 2,9 29,6
Francis Odada 26 2,3 129 70 54,3 32 10 31,2 161 80 49,7 58 38 65,5 8 2,8 1,6 4,4 1 0,3 1,8 0,8 21,2
Olivier Ilunga 4 2,5 27 15 55,6 17 4 23,5 44 19 43,2 18 12 66,7 13,5 2,8 1,2 4 1,5 0 2,5 2,2 31,5
Pleisir Mukoko 31 1,1 95 48 50,5 104 26 25 199 74 37,2 14 4 28,6 5,7 0,7 0,5 1,2 0,5 0,2 1 0,6 15,5


M = Antal matcher
Min = Spelade minuter
3pS = 3p satta
3pF = 3p försök
3p% = 3p %
2pS = 2p satta
2pF = 2p försök
2p% = 2p %
Sk.S = Antal satta skott totalt      
Sk.F = Antal skottförsök totalt
Sk% = Träffprocent skott totalt      
1pS = 1p satta
1pF = 1p försök
1p% = 1p %
OR = Offensiv retur
DR = Defensiv retur
TR = Returer totalt
ST = Antal steals
TO = Antal turnovers
Ass = Antal assist
Bl = Antal blockade skott
F = Foul
P = Poäng
Lagen
08 Stockholm
Borås Basket
ecoÖrebro
Gothia Basket
Jämtland Basket
Norrköping Dolphins
Plannja Basket
Solna Vikings
Sundsvall Dragons
Södertälje Kings
Uppsala Basket





Fiba Europe

Fiba Europe